Donnerstag, 24. September 2009
2. Konferenztag
Uhrzeit | Munot 1 | Munot 2 |
09:00-09:45 | D1: Etienne Anken und | D2: Uwe Valentini, HOOD Group: Das System muss leicht bedienbar sein. ... Ja, und dann? (E) |
09:50-10:35 | D3: Heinz Ehrsam, Credit Suisse und Ralf Fahney, Fahney Anforderungsingenieurwesen: Requirements verwenden im Zusammenspiel mit BPM und SOA (F) | D4: Toni Steimle, CREALOGIX AG: Requirements Engineering mit Visual Studio Team System (F) |
10:35-11:00 | Kaffeepause in der Ausstellung | |
11:00-11:45 | D5: Christian Hassa, TechTalk Software AG: Putting lipstick on a pig: „Wasserfallanalysen“ in Scrum Projekten (F) | D6: Ingo Bruse, Geensys: Vorhandene Requirements-Daten effektiv nutzen (E) |
11:50-12:35 | D7: Dr. Andreas Birk und Gerald Heller, Software.Process.Management: | D8: Blaise Rey-Mermet und Milan Ignjatovic, EVOCEAN: Effektive Wiederverwendung von Anforderungen (F) |
12:35-14:00 | Mittagspause, Ausstellung und Info-Vorträge | |
14:00-14:45 | D9: Bertram Schütze, SQS Software Quality Systems (Schweiz) AG: Early Error Detection als Methode zur | D10: Christel Sohnemann, oose Innovative Informatik GmbH: Anforderungen mit Weitblick: Durchgängige Traceability leichtgemacht (F) |
14:50-15:35 | D11: Patrick Grässle, KnowGravity Inc.: Requirements Engineering mit ausführbaren und testbaren Spezifikationen (F) | D12: Lutz Dornbusch, Polarion Software GmbH: Big Picture = Wie überlebe ich Traceability in Projekten (E) |
15:35-16:00 | Kaffeepause in der Ausstellung | |
16:00-16:45 | KEYNOTE 2 Colin Hood,HOOD Group: Grafische Modellierung und textuelle Anforderungen - 2 Seiten einer Medaille | |
16:45-17:00 | Verabschiedung | |
Änderungen der Agenda vorbehalten.
E=Einsteiger, F=Frortgeschrittene
Zum 1. Konferenztag


